B52 "Stratofortress" Bomber
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Langstrecken-Bomber | Kraftstoff | 139 102 kg | |
| Besatzung | 5 | Waffenzuladung | 31 500 kg |
| Triebwerke | 8 x P&W TF 33 | Normale Startmassse | 152 635 kg |
| Leistung | 8 x 17,3 kP | Max. Startmasse | 219 600 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 48,50 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 0,86 |
| Höhe | 12,40 m | Steigrate | ? m/s |
| Spannweite | 56,40 m | Dienstgipfelhöhe | 15 150 m |
| Flügelfläche | ? m² | Max. Reichweite | 14 170 km |
SR71 "Blackbird" Aufklärer
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Aufklärer (Mach 3,5) | Kraftstoff | ? kg | |
| Besatzung | 2 | Waffenzuladung | keine |
| Triebwerke | 2 x P&W J58 | Normale Startmassse | ? kg |
| Leistung | 2 x ? kN | Max. Startmasse | 77 110 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 32,74 m | Höchstgeschwindigkeit | 3710 km/h |
| Höhe | 5,64 m | Steigrate | 330 m/s |
| Spannweite | 16,94 m | Dienstgipfelhöhe | 26 000 m |
| Flügelfläche | ? m² | Max. Reichweite | 4 800 km |
B2 "Spirit" Tarnkappenbomber
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Stealth-Bomber | Kraftstoff | ? kg | |
| Besatzung | 1 + 2 | Waffenzuladung | 22 680 kg |
| Triebwerke | 4 x GE F118-100 | Normale Startmassse | 152 635 kg |
| Leistung | 4 x 84,51 kN | Max. Startmasse | 181 437 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 21,36 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 0,9 |
| Höhe | 5,18 m | Steigrate | ? m/s |
| Spannweite | 52,43 m | Dienstgipfelhöhe | 16 765 m |
| Flügelfläche | ? m² | Max. Reichweite | 13 898 km |
F 117 "Nighthawk" Stealth-Fighter/Bomber
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Stealth-Fighter/Bomber | Kraftstoff | ? kg | |
| Besatzung | 1 | Waffenzuladung | 2 270 kg |
| Triebwerke | 2 x GE F 404 | Normale Startmassse | 23 625 kg |
| Leistung | 2 x 48 kN | Max. Startmasse | 23 814 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 20,80 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 0,9 |
| Höhe | 3,78 m | Steigrate | ? m/s |
| Spannweite | 13,20 m | Dienstgipfelhöhe | 15000 m |
| Flügelfläche | 105,9 m² | Max. Reichweite | 4000 km |