F14 "Tomcat" der US Air Force
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Mehrzweckkampfflugzeug | Kraftstoff | 7 350 kg | |
| Besatzung | 1 oder 2 | Waffenzuladung | 6 577 kg |
| Triebwerke | 2 x P&W TF30-412A | Normale Startmassse | ? |
| Leistung | 20,9 lbs | Max. Startmasse | 33 724 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 19,10 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 2,34 |
| Höhe | 4,88 m | Steigrate | ? m/s |
| Spannweite | 19,54 m | Dienstgipfelhöhe | 18 150 m |
| Flügelfläche | ? m² | Max. Reichweite | 3 200 km |
F16 "Falcon" über der Mosel
| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Mehrzwekkampfjet | Kraftstoff | 3 162 kg | |
| Besatzung | 1 oder 2 | Waffenzuladung | 5 443 kg |
| Triebwerke | 1x PW F100-PW200 | Normale Startmassse | 8 800 kg |
| Leistung | 1x 27 kP | Max. Startmasse | 16 875 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 14,80 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 2 |
| Höhe | 4,80 m | Steigrate | ? m/s |
| Spannweite | 9,80 m | Dienstgipfelhöhe | 15 000 m |
| Flügelfläche | 27,87 m² | Max. Reichweite | 3 900 km |
F 22 "Raptor" US Fighter/Bomber


| TechnischeDaten | |||
| Allgemeine Angaben | Massen | ||
| Mehrzweckkampfjet | Kraftstoff | ? kg | |
| Besatzung | 1 | Waffenzuladung | ? kg |
| Triebwerke | 2 x P&W F119-100 | Normale Startmassse | 15 000 kg |
| Leistung | 2 x 155 kN | Max. Startmasse | 28 123 kg |
| Abmessungen | Leistungen | ||
| Länge | 18,90 m | Höchstgeschwindigkeit | Mach 2,5 |
| Höhe | 5,00 m | Steigrate | ? m/s |
| Spannweite | 13,56 m | Dienstgipfelhöhe | 19 810 m |
| Flügelfläche | 77,10 m² | Max. Reichweite | 3 800 km |